关于印发《衡阳师范学院2018级新生心理健康普查工作方案》的通知
  
 各二级学院:
 为了解我校2018级新生的心理健康水平,及早发现新生群体中存在的心理问题,以有效预防和减少危机事件的发生,为有针对性地开展心理健康教育和心理咨询活动提供依据,大学生心理健康中心将于10月中旬至12月底全面开展新生心理健康普查工作,现已制定《衡阳师范学院2018级新生心理健康普查工作方案》,请认真贯彻执行。
  
  
                       衡阳师范学院学生工作部
                       大学生心理健康中心
                        2018年10月22日
  
  
  
  
  
 衡阳师范学院2018级新生心理健康普查工作方案
 各二级学院:
 根据中共教育部党组关于印发《高等学校学生心理健康教育指导纲要》(教党[2018]41号文件)精神,为了解我校2018级新生的心理健康水平,及早发现新生群体中存在的心理问题,以有效预防和减少危机事件的发生,有针对性地开展心理健康教育和心理咨询活动,大学生心理健康中心将于10月中旬至12月底全面开展2018级新生心理健康普查工作,现将具体事项通知如下:
 一、组织领导
 为了加强对2018级新生心理健康普查工作的组织与领导,保证各项工作顺利进行,成立2018级新生心理健康普查领导小组和工作小组。
 1.学校心理健康普查领导小组
 组 长:陈敏
 副组长:蒋杰 蒋湘祁
 成 员:二级学院书记、副书记
 办公室主任:蒋湘祁
 2.二级学院心理健康普查工作小组
 组 长:二级学院书记
 副组长:二级学院副书记
 成 员:二级学院心理辅导员(心理专干)、新生辅导员、心理委员和守望者心理工作室成员
 办公室主任:二级学院心理辅导员(心理专干)、新生辅导员
 联络人:二级学院新生辅导员
 二、时间安排
 
  
   
    
     | 时间 | 工作内容 | 组织单位 | 
    
     | 10月17日-18日 | 制定2018级新生心理健康普查工作方案。 | 普查领导小组 | 
    
     | 10月17日-22日 | 组建普查工作小组,做好人员培训、场地安排等前期准备工作;编辑新生信息并导入测评系统;制定心理普查安排表。 | 普查领导小组 | 
    
     | 10月23日-11月4日 | 各二级学院心理专干或新生辅导员到场组织施测,守望者心理工作室成员作为学生助手协助各学院完成普查。 | 普查工作小组 | 
    
     | 11月1日-9日 | 统计与筛查心理测试结果,提供补测重测名单,各二级学院按要求实施补测和重测;建立新生心理档案。 | 普查领导小组 普查工作小组 | 
    
     | 11月12日-22日 | 向各二级学院反馈心理普查异常名单;中心开展普查约谈工作沙龙活动,对参与普查约谈和回访工作的辅导员及专兼职教师进行培训。 | 普查领导小组 | 
    
     | 11月23日-12月20日 | 各二级学院特色成长辅导室、心理专干对可能心理问题学生进行约谈、排查、预警和建档,并上交约谈记录,排查结果。 | 普查工作小组 | 
    
     | 12月17日-1月4日 | 心理健康中心对心理问题学生进行辅导、干预和追踪回访。 | 普查领导小组 | 
    
     | 1月7日-11日 | (1)撰写衡阳师范学院2018级新生心理普查报告; (2)向湖南省心理健康教育研究会递交《湖南省普通高校2018级新生心理健康普查工作情况反馈表》。 | 普查领导小组 | 
   
  
  
 三、普查地点
 学校计算机实验室、各二级学院的电脑房或自习教室。
 四、普查方式
 本次普查使用 “中国大学生心理健康测评系统”,要求学生上机操作或使用智能手机完成测试,各二级学院按照具体时间安排(见附录1),以班级为单位组织新生自主测试。
 五、普查对象
 2018级二本新生4097名,南岳学院2018级三本新生1015名,初等教育学院2018级新生805名。每名新生都必须参加普查。
 六、工作要求
 1. 高度重视,宣传到位
 本次2018级新生心理健康普查及建档,分别在东、西二个校区进行。鉴于心理健康普查人数多、时间紧、工作任务重,各学院要进一步提高认识、加强宣传、精心组织、周密安排。各学院要向学生讲明心理健康测评的目的、意义及测试要求,教育学生积极配合严格按照规定程序和要求操作,以保证心理测评工作有序进行和圆满完成(见附录3和附录4)。
 2. 认真组织,按时测试
 ①各二级学院新生心理普查由大学生心理健康中心统一调度,各学院学生管理人员负责组织实施。要求心理专干或新生辅导员必须带队,清点好学生人数,维持测试秩序,每名新生必须参加,并在现场做好测试考勤工作。
 ②各二级学院测试当天,新生辅导员必须到岗,负责组织与指导施测。测试过程中,各二级学院心理专干或新生辅导员要在现场巡视,督查学生的答题情况,便于学生有问题时及时联系、沟通。要指导学生把所有题目做完,漏答或不答均被视为未完成答卷,要让学生及时改正,否则测试无效。
 3.做好约谈,及时记录
 大学生心理健康普查的主要目的是筛查心理问题学生并进行危机预防和干预。新生心理问题干预工作从两个层面进行:一方面,请各学院在接到反馈通知后的20天内对测查出可能有心理问题的学生进行约谈排查;另一方面,各学院要落实心理健康日报表、周报表等日常工作,充分发挥心理辅导员和学生朋辈群体的作用,关注身边每一位学生的心理状况,及时发现心理问题的学生。对常见一般性心理问题,心理辅导员和各学院特色成长工作室可进行心理疏导,对比较复杂的心理问题(心理障碍)学生,应及时转介到学校心理健康中心。对可能有心理问题学生进行约谈或心理干预时要注意方法、策略和技巧。
 4.建立台账,上交材料
 ①要求各二级学院对约谈的新生建立台账,并经常进行关注、引导与心理辅导。
 ②普查结束后,要求各学院根据《衡阳师范学院新生心理普查工作考评办法》整理总结材料和新生心理普查约谈情况登记表,电子稿上报至大学生心理健康中心邮箱dxsxlzxzx@163.com,纸质稿上交至大学生心理健康中心办公室,材料上交截止时间为12月20日。
 ③中心将依据《衡阳师范学院新生心理普查工作考评办法》对各学院新生心理普查工作的开展进行考核,考核结果将计入2018年新生幸福心理“5+x”系列活动优秀组织单位评选。
 七、注意事项
 1.客观对待测试结果
 目前参与试点的心理测试量表和系统仍有其局限性,又因心理测试结果受诸多因素影响,会出现“假阳性”、“错报”,“假阴性”、“漏报”等情况。得分高被筛查出来的学生,未必都有心理问题,而有明显心理问题的学生可能未被筛查出来。所以心理测试结果仅能作为判断心理健康问题的辅助手段、参考依据。
 2.严格做好保密工作
 依照心理健康工作的特殊要求,对每个学生的心理测试结果各学院要做好保密工作(仅限于本人和相关工作人员知道),切实保护学生合法权益不受侵害,特别地,对于筛查出可能有心理问题的学生群体,他们的资料需要被严格保密。
  
 附录:1.衡阳师院2018级新生(二本)心理健康普查安排表
 2.衡阳师院南岳学院与初教院2018级新生心理健康普查安排表
 3.衡阳师范学院新生心理健康普查工作考评办法
 4.衡阳师范学院2018级新生心理普查工作程序
 5.衡阳师范学院新生心理普查约谈情况登记表
  
  
                                          衡阳师范学院学生工作部(处)
                                            大学生心理健康中心
                                              2018年10月17日
 
  
附录1:
衡阳师院2018级新生(二本)心理健康普查安排表
 
  
   | 二级学院 | 专业与班级 | 时间 | 地点 | 学生 助手 | 新生 辅导员 | 负责人 | 
  
   | 美术学院 | 美术学 1、2、3班 | 10月29日(周一)下午4:30-6:30 | 美术楼206、208 | 李有 | 罗旭月 | 吴翥九 | 
  
   | 视觉传达1、2、3班 | 10月29日(周一)上午8:30-10:30 | 美术楼206、208 | 
  
   | 环境设计1、2、3、4班 | 10月29日(周一)下午2:30-4:30 | 美术楼206、208 | 
  
   | 绘画1、2、3、4班 | 10月29日(周一)上午10:30-12:30 | 美术楼206、208 | 
  
   | 信息工程 学院 | 计算机科学与技术(非师范) 1、2班 | 10月29日(周一)晚上7:30-8:30 | 计算机楼510、519 | 李 夏 | 邓明智 | 陈溪辉 | 
  
   | 电子信息工程1、2班 | 10月29日(周一)晚上8:30-9:30 | 计算机楼510、519 | 
  
   | 音乐学院 | 音乐学 3、4班 | 10月29日(周一)上午7:20-8:20 | 音乐楼 学生琴房 | 欧阳琴 | 王江南 | 陈雅斐 | 
  
   | 音乐学 1、2班 | 10月29日(周一)上午10:30-12:10 | 计科楼311 | 
  
   | 音乐表演班 | 10月29日(周一)下午14:30-16:10 | 计科楼418 | 
  
   | 舞蹈班 | 10月29日(周一)下午14:30-16:10 | 计科楼418 | 
  
   | 生命科学与环境学院 | 生科1班、环境工程1班 | 11月1日 (周四)晚上 7:00-8:00 | 西外语楼302 |   李嘉梅   马碧荣 | 许若霏 | 廖海华 | 
  
   | 生物科学2班 | 11月1日 (周四)晚上 7:00-8:00 | 外语楼511 | 
  
   | 生物科学3班 | 10月28日(周日)晚上 7:00-8:00 | 外语楼613 | 
  
   | 生物科学4班 | 10月23日(周二)晚上 7:00-8:00 | 外语楼202 | 
  
   | 食品科学与工程1班 | 10月31日(周三)晚上 7:00-8:00 | 计算机楼116 | 
  
   | 数学与统计学院 | 信息与计算科学 18X1班 | 10月22日(周一)晚上6:40-7:00 | 数学楼303 | 陈巧玉 | 周长恩 | 谭全球 | 
  
   | 统计学 18T1班 | 10月22日(周一)晚上6:40-7:00 | 数学楼303 | 
  
   | 数学与应用数学 1801班 | 10月22日(周一)晚上6:40-7:00 | 数学楼308 | 
  
   | 数学与应用数学 1802班 | 10月22日(周一)晚上6:40-7:20 | 数学楼310 | 
  
   | 数学与应用数学 1803班 | 10月22日(周一)晚上7:00-7:20 | 数学楼303 | 
  
   | 数学与应用数学 1804班 | 10月22日(周一)晚上7:00-7:20 | 数学楼303 | 
  
   | 数学与应用数学 1805班 | 10月22日(周一)晚上7:00-7:20 | 数学楼308 | 
  
   | 体育科学 学院 | 体育教育1班 运动训练1-4班 | 11月2日 (周五)下午2:30-3:30 | 计算机413 | 陈荣梅 | 崔亚杰 | 陈铖 | 
  
   | 体育教育2-6班 | 10月31日(周三)下午4:30-5:30 | 计算机316 | 
  
   | 物理与电子工程学院 | 电信专业1班、 物理学专业3班 | 10月28日(周日)晚上7:00-7:30 | 理科楼中401、402 | 周倩南 | 田赛男 | 张先学 | 
  
   | 物理学专业 1、3、4班 | 10月28日(周日)晚上7:35-8:05 | 理科楼中401、402 | 
  
   | 物理学专业 1、2班 | 10月28日(周日)晚上8:10-8:40 | 理科楼中401、402 | 
  
   | 经济与管理学院 | 经济学1、2班 | 10月23日(周一)晚上7:00—7:30 | 理科楼南103 | 范雪娇 | 李湘龙 | 黄懿 | 
  
   | 国贸1、2班 | 10月23日(周一)晚上7:00—7:30 | 理科楼南108 | 
  
   | 电商1、2班 | 10月23日(周一)晚上7:00—7:30 | 理科楼南409 | 
  
   | 财管1、2班 | 10月23日(周一)晚上7:00—7:30 | 外语楼北208 | 
  
   | 财管3班 | 10月23日(周一)下午2:30-3:00 | 文C303 | 
  
   | 法学院 | 知识产权1班 | 10月23日(周二)早上7:30-8:10 | 文B204 | 陈倩 | 黎兆萍 | 谢琳 | 
  
   | 法学1、2班 | 10月23日(周二)晚上7:30-8:30 | 东校区模拟法庭 | 
  
   | 历史学1班 | 10月23日(周二)晚上8:30-9:10 | 文B201 | 
  
   | 历史学2班 | 10月27日(周三)晚上7:30-8:10 | 文B202 | 
  
   | 思想政治教育1、2班 | 10月27日(周三)晚上7:30-8:30  | 文A302 | 
  
   | 城市与旅游学院 | 地科1、2班 | 11月1日 (周四)上午7:30-8:10 | 理科楼中312、313 | 郭 琼 | 阳宏润 | 董自雄 | 
  
   | 地科3、4班 | 11月1日 (周四)晚上7:10-7:50 | 理科楼中312、313 | 
  
   | 旅管1、2班 | 11月1日 (周四)晚上7:50-8:30 | 理科楼中312、313 | 
  
   | 地信1班 | 11月1日 (周四)晚上8:30-9:10 | 理科楼中312 | 
  
   | 风景园林1班、城规1班 | 11月2日 (周五)上午7:30-8:10 | 理科楼中312、313 | 
  
   | 新闻与传播学院 | 新闻学一班 | 11月2日 (周五)下午2:30-3:30 | 文综楼B603 | 曹妍婧 | 齐春媚 | 周思敏 | 
  
   | 新闻学二班 | 11月2日 (周五)下午2:30-3:30 | 文综楼B607 | 
  
   | 网络与新媒体 | 11月2日 (周五)下午4:30-5:30 | 文综楼B603 | 
  
   | 广告学一班 | 10月29日(周一)下午4:30-5:30 | 文综楼B603 | 
  
   | 广告学二班 | 10月29日(周一)下午4:30-5:30 | 文综楼B607 | 
  
   | 文学院 | 汉语言文学1、4班 | 10月28日(周日)晚上7:30-8:00 | 文综楼D603 | 伍豪杰 | 方慧 | 周新文 | 
  
   | 汉语言文学2、5班 | 10月28日(周日)晚上8:00-8:30 | 文综楼D603 | 
  
   | 汉语言文学3班 汉语国际教育 1班 | 10月28日(周日)晚上8:30-9:00 | 文综楼D603 | 
  
   | 编辑出版1班 | 10月28日(周日)晚上9:00-9:30 | 文综楼D603 | 
  
   | 计算机科学与技术学院 | 物联网、网工 | 11月2日 (周五)中午1:00-2:00 | 计科楼418 | 易 韩 | 匡娟丽 | 彭正 | 
  
   | 软件工程 1、2班 | 11月2日 (周五)中午1:00-2:00 | 计科楼413 | 
  
   | 计科1、2班 | 11月2日 (周五)中午1:00-2:00 | 计科楼316 | 
  
   | 教育科学 学院 | 应用心理学 1班 | 10月23日(周二)上午9:10-9:40 | 文综楼A206 | 黄经香 | 曹喜燕 | 罗耒英 | 
  
   | 教育学1班 | 10月31日(周三)上午9:10-10:10 | 文综楼A206 | 
  
   | 应用心理学 2班 | 10月31日(周三)下午3:30-4:00 | 文综楼A206 | 
  
   | 学前1、2班 | 10月31日(周三)下午4:10-5:10 | 文综楼A206 | 
  
   | 化学与材料科学学院 | 化学教育1班、高分子材料与工程1班 | 10月28日(周日)晚上19:20-20:20 | 外语楼402 | 陈心怡   胡雄姿 | 姚尽沙 | 张勇 | 
  
   | 化学教育 2班 | 10月28日(周日)晚上19:20-20:20 | 外语楼614 | 
  
   | 化学教育 3班 | 10月28日(周日)晚上19:20-20:20 | 外语楼509 | 
  
   | 应用化学1班、化学与生物学1班 | 10月28日(周日)晚上19:20-20:20 | 外语楼601 | 
  
   |   外国语学院 | 英语 1、2、3班 | 11月1日 (周四)晚上7:30-8:30 | 外语楼北309 | 奉 琴 | 邱国周 | 贺琴琴 | 
  
   | 商务英语 1、2、3班 | 11月1日 (周四)晚上7:30-8:30 | 外语楼北406 | 
  
   | 英语4班、 翻译1、2班 | 11月1日 (周四)晚上7:30-8:30 | 外语楼北408 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附录2:  衡阳师院南岳学院与初教院2018级新生心理健康普查安排表
 
  
   | 部门 | 专业与班级 | 时间 | 地点 | 学生 助手 | 新生 辅导员 | 负责人 | 
  
   | 文综管理办 | 学前教育1班 | 10月29日(周一)晚上7:30--8:30 | 综合楼309 | 艾雨晴 郭 云 | 石 林 | 周 华 | 
  
   | 学前教育2班 | 10月29日(周一)晚上7:30--8:30 | 综合楼310 | 
  
   | 汉语言文学1班 | 10月27日(周六)晚上7:30~8:30 | 综合楼311 | 
  
   | 汉语言文学2班 | 10月23日 (周二)晚上7:30-8:30 | 综合楼312 | 
  
   | 汉语言文学3班 | 10月23日(周二)晚上19:30---21:10 | 综合楼404 | 
  
   | 汉语言文学4班 | 10月29日(周一)晚上7:30—8:30 | 综合楼402 | 
  
   | 经法与城旅 管理办 | 生物科学 | 11月1日 (周四)晚上 7:30—9:00 | 综合楼501 | 张帅 | 向斌 | 
  
   | 地理科学1班 | 10月31日 (周三)晚上 7:30—9:00 | 综合楼501 | 
  
   | 地理科学2班 | 10月31日 (周三)晚上 7:30—9:00 | 综合楼501 | 
  
   | 法学 | 10月31日(周三)晚上 7:30—9:00 | 综合楼502 | 
  
   | 财管 | 10月31日(周三)晚上 7:30—9:00 | 综合楼502 | 
  
   | 艺术与体育 管理办 |  美术学1班 | 10月28日(周日)晚上7:30-8:00 | 美术楼104 | 刘 燕 彭 丽 | 李怡雯 | 
  
   |  美术学2班 | 10月28日(周日)晚上7:30-8:00 | 美术楼105 | 
  
   | 美术学3班 | 10月28日(周日)晚上7:30-8:00 | 美术楼301 | 
  
   | 体育教育1班 | 10月28日(周日)晚上7:30-8:00 | 音乐楼201 | 
  
   | 体育教育2班 | 10月28日(周日)晚上7:30-8:00 | 音乐楼202 | 
  
   | 体育教育3班 | 10月28日(周日)晚上7:30-8:00 | 音乐楼301 | 
  
   | 体育教育4班 | 10月28日(周日)晚上7:30-8:00 | 音乐楼302 | 
  
   | 音乐教育1班 | 10月28日(周日)晚上7:30-8:00 | 音乐楼102 | 
  
   | 音乐教育2班 | 10月28日(周日)晚上7:30-8:00 | 音乐楼103 | 
  
   | 理综管理办 | 数学与应用数学1班 | 10月31日 (周三)晚上 7:30—9:00 | 综合楼410 | 张美琼 谭 波   | 谭 俊 | 
  
   | 数学与应用数学2班 | 10月31日 (周三)晚上 7:30—9:00 | 综合楼412 | 
  
   | 数学与应用数学3班 | 10月31日 (周三)晚上 7:30—9:00 | 综合楼207 | 
  
   | 数学与应用数学4班 | 10月31日 (周三)晚上 7:30—9:00 | 综合楼208 | 
  
   | 物理1班 | 10月31日 (周三)晚上 7:30—9:00 | 综合楼209 | 
  
   | 化学1班 | 10月31日 (周三)晚上 7:30—9:00 | 综合楼301 | 
  
   | 外语管理办 | 师范英语1班 | 10月28日(周日)晚上19:30-21:00 | 外语楼203 | 黄美霞 谷晓林 | 黄子轩 | 
  
   | 师范英语2班 | 10月28日(周日)晚上19:30-21:00 | 外语楼204 | 
  
   | 师范英语3班 | 10月28日(周日)晚上19:30-21:00 | 外语楼205 | 
  
   | 师范英语4班 | 10月28日(周日)晚上19:30-21:00 | 外语楼103 | 
  
   | 师范英语5班 | 10月28日(周日)晚上19:30-21:00 | 外语楼104 | 
  
   | 师范英语6班 | 10月28日(周日)晚上19:30-21:00 | 外语楼105 | 
  
   | 师范英语7班 | 10月28日(周日)晚上19:30-21:00 | 外语楼508 | 
  
   | 初等教育 学院 | 1801-1808 | 10月28日(周日)晚上19:30-20:30 | 物电楼5-6楼各班教室 | 代湘梅 赵一洲 | 唐世芳 | 欧阳竹 
 | 
  
   | 1809-1817 | 10月26日(周五)晚上19:30-20:30 | 物电楼3-4楼各班教室 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附录3:衡阳师范学院新生心理健康普查工作考评办法
 
  
   | 考评 项目 | 分值 | 考 核 标 准 | 检查或验收方法 | 标准 得分 | 考核得分 | 
  
   | 1.领导重视 | 20 | 学院召开专门会议,成立新生心理健康普查领导小组和心理健康普查工作小组,计20分。视重视程度(很重视、较重视、一般)给予1-20分。 | 会议记录、实地了解 | 20 |  | 
  
   | 2.前期宣传   | 30 | 心理健康知识(包括普查知识)讲座,计12分。每场加2-6分,加满为止。 | 文字记录、照片、音像资料、新闻报道等、实地查看、学生调查 | 12 |  | 
  
   | 在全院范围内通过条幅、传单、展板、海报等方式广泛宣传,计4分。 | 4 |  | 
  
   | 网络宣传,计4分。视内容更新速度、内容丰富情况加1-4分。 | 4 |  | 
  
   | 以班级为单位进行心理普查知识宣讲,计6分。视宣讲班级占学院新生总班级比例、宣讲情况给予1-6分。 | 6 |  | 
  
   | 其他宣传教育形式视情况加分,计4分。酌情给予1-4分。 | 4 |  | 
  
   | 3.测评过程 | 40 | 测评环境控制,计6分。视环境安静程度,秩序,酌情给予1-6分。 |   实地查看、查阅材料、学生调查   | 6 |  | 
  
   | 测评时间安排,计6分。如果测评时间安排在课间或时间太短酌情扣1-3分,扣完为止。 | 6 |  | 
  
   | 测评过程意外情况处理,计5分。视处理情况酌情给予1-5分。 | 5 |  | 
  
   | 辅导员是否到场指导,认真组织,计5分。 | 5 |  | 
  
   | 主试及其助手工作认真情况,计5分。视组织情况酌情给予1-5分。 | 5 |  | 
  
   | 新生参加普查的比率,计7分。视未参加比例酌情扣1-7分。 | 7 |  | 
  
   | 问卷的有效率,计6分。视有效率酌情扣1-6分。 | 6 |  | 
  
   | 4.善后工作 | 10 | 组织学生(漏测或无效)进行补测,对本院有心理问题学生进行约谈、排查和辅导,及时上交约谈记录情况表。 |  | 10 |  | 
  
   | 合计 | 100 |  |  | 100 |  | 
 
 
 
 
 
 
附录4:
心理普查工作程序
 
一、系统登陆

二、测量指导
心理测验大多采用自陈问卷形式,即要求被测者根据自己的实际情况按照所给出的项目陈述做出回答。因此,保证测试结果可靠性的一个前提条件就是被测者必须按照自己的实际情况如实回答。如果被测试者不予配合或故意隐瞒,就不可能得出正确结论和信息。
在心理测试过程中,被试首先要注意认真阅读指导语,按照测试要求认真做答。在做具体项目时,不要过于紧张,注意正确理解题意。
心理测试项目和结果通常没有什么正确和错误的区分,被试不要有任何心理顾虑,也无须反复推敲。通常情况下,当理解项目含义之后,被试头脑中的第一个反应就是自己的答案。
三、测量内容
此次测评使用的量表是中国大学生心理健康问卷,共96道题,由北京师范大学研究编订。登录系统后请先完善个人基本信息,在认真阅读指导语后开始正式测试。学校代码统一为10546。
四、心理测评系统
测评系统将自动记录学生的测评情况和结果,普查结束后,管理员查看和统计各学院新生的心理健康状况并反馈给各辅导员,大学生心理健康中心也将以此为依据开展干预工作。大学生心理健康中心将本着“理解、尊重、信任、接纳、保密、引导”的原则为广大学生服务。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附录5:
 
衡阳师范学院新生心理普查约谈情况登记表
  (辅导员、班主任用)
 二级学院:
二级学院: 
 
  
   | 姓名 |  | 班级 |  | 联系电话 |  | 
  
   | 心理普查结果 |  | 
  
   | 辅导员、班主任谈话及观察获得的情况 |  | 
  
   | 辅导员、班主任拟采取的措施 |                      签名: 年 月 日   | 
 
 大学生心理健康中心制表
注:1、此表由各学院组织辅导员或班主任填写;
2、此表一式三份,班主任、二级学院各存一份,送大学生心理健康中心一份。